Live · 28 Oct 2026

Aaj Ka Mandi Bhav — Live Sabji Mandi Rate Today आज का मंडी भाव

9 mandiyon se 12 fasalon ke bhav (28 Oct 2026). Sabzi, phal, anaaj, dalhan aur tilhan — average, sabse kam aur sabse zyada rate, kal se badlav aur 7 din ka trend.

9Mandiyan
12Fasalen
6States
16Bhav entries

Aaj Ke Sabhi Fasalon Ke Bhav सभी फसलों के भाव

Average modal bhav, sabse kam se sabse zyada, kitni mandiyon se — fasal par click karke mandi-wise list.

FasalAvg ₹/qtl₹/kgRangeBadlavMandiyan
Vegetables सब्ज़ियाँ 21 fasal
🧅 Onion प्याज ₹6,326 ₹63.3/kg ₹0 – ₹13,600 ▼ 22.6% 192
🍆 Brinjal बैंगन ₹3,179 ₹31.8/kg ₹400 – ₹6,800 ▼ 70.4% 164
🍅 Tomato टमाटर ₹2,755 ₹27.6/kg ₹580 – ₹6,800 ▲ 27.3% 154
🫛 Bhindi (Ladyfinger) भिंडी ₹3,032 ₹30.3/kg ₹450 – ₹5,900 ▼ 78.9% 142
🌶️ Green Chilli हरी मिर्च ₹4,884 ₹48.8/kg ₹0 – ₹25,000 — 142
🥔 Potato आलू ₹2,403 ₹24/kg ₹460 – ₹7,750 ▼ 54.4% 137
🥒 Bitter Gourd करेला ₹4,633 ₹46.3/kg ₹800 – ₹12,500 ▼ 71.7% 126
🥒 Bottle Gourd लौकी ₹1,989 ₹19.9/kg ₹400 – ₹6,000 ▼ 67.5% 126
🥬 Cabbage पत्ता गोभी ₹2,218 ₹22.2/kg ₹150 – ₹5,200 — 113
🎃 Pumpkin कद्दू ₹1,840 ₹18.4/kg ₹600 – ₹3,200 ▼ 64.9% 111
🥦 Cauliflower फूलगोभी ₹3,172 ₹31.7/kg ₹500 – ₹7,200 ▼ 0.9% 110
🥕 Radish मूली ₹2,889 ₹28.9/kg ₹8 – ₹5,000 — 99
🫚 Ginger अदरक ₹10,452 ₹104.5/kg ₹1,400 – ₹22,000 — 94
🥕 Carrot गाजर ₹4,457 ₹44.6/kg ₹1,450 – ₹7,500 — 91
🥒 Cucumber खीरा ₹2,970 ₹29.7/kg ₹500 – ₹8,000 — 89
🌿 Coriander Leaves हरा धनिया ₹8,479 ₹84.8/kg ₹6 – ₹18,250 — 79
🍋 Lemon नींबू ₹13,839 ₹138.4/kg ₹6 – ₹26,500 — 75
🧄 Garlic लहसुन ₹16,947 ₹169.5/kg ₹3,500 – ₹27,500 — 61
🫑 Capsicum शिमला मिर्च ₹6,222 ₹62.2/kg ₹2,500 – ₹11,000 — 46
🫛 Green Peas हरी मटर ₹11,478 ₹114.8/kg ₹2,500 – ₹27,500 — 22
🥬 Spinach पालक ₹1,754 ₹17.5/kg ₹10 – ₹4,500 — 17
Fruits फल 9 fasal
🍌 Banana केला ₹4,243 ₹42.4/kg ₹900 – ₹11,250 — 165
🍈 Papaya पपीता ₹3,781 ₹37.8/kg ₹600 – ₹6,600 — 76
🍎 Apple सेब ₹9,951 ₹99.5/kg ₹3,584 – ₹21,000 — 53
🍐 Guava अमरूद ₹6,850 ₹68.5/kg ₹2,350 – ₹11,000 — 51
🥭 Mango आम ₹8,408 ₹84.1/kg ₹1,100 – ₹14,500 — 33
🍎 Pomegranate अनार ₹14,973 ₹149.7/kg ₹4,450 – ₹25,000 — 32
🍊 Orange संतरा ₹7,126 ₹71.3/kg ₹1,500 – ₹13,000 — 23
🍉 Watermelon तरबूज ₹2,547 ₹25.5/kg ₹600 – ₹4,000 — 17
🍇 Grapes अंगूर ₹9,365 ₹93.7/kg ₹3,500 – ₹13,000 — 15
Grains & Cereals अनाज 6 fasal
🌾 Paddy (Dhan) धान ₹2,904 ₹29/kg ₹1,775 – ₹5,333 ▼ 14.7% 100
🌽 Maize मक्का ₹2,520 ₹25.2/kg ₹1,600 – ₹4,800 ▲ 92.2% 99
🌾 Wheat गेहूं ₹2,976 ₹29.8/kg ₹2,000 – ₹7,600 — 85
🌾 Bajra बाजरा ₹2,730 ₹27.3/kg ₹1,950 – ₹4,500 — 27
🍚 Rice चावल ₹4,492 ₹44.9/kg ₹2,650 – ₹8,971 — 20
🌾 Jowar ज्वार ₹4,642 ₹46.4/kg ₹2,700 – ₹7,700 — 10
Pulses दालें 1 fasal
🫘 Chana (Gram) चना ₹7,000 ₹70/kg ₹4,400 – ₹9,300 — 31
Oilseeds तिलहन 3 fasal
🫘 Soybean सोयाबीन ₹6,933 ₹69.3/kg ₹5,300 – ₹11,250 — 53
🥜 Groundnut मूंगफली ₹6,994 ₹69.9/kg ₹3,800 – ₹9,538 — 47
🌼 Mustard सरसों ₹7,932 ₹79.3/kg ₹6,550 – ₹8,782 — 17
Spices मसाले 3 fasal
🟤 Cumin (Jeera) जीरा ₹24,680 ₹246.8/kg ₹17,225 – ₹34,909 — 7
🌶️ Dry Red Chilli लाल मिर्च ₹23,132 ₹231.3/kg ₹19,460 – ₹31,500 — 5
🟡 Turmeric हल्दी ₹13,860 ₹138.6/kg ₹4,000 – ₹24,000 — 5
Cash Crops नकदी फसल 1 fasal
☁️ Cotton कपास ₹8,832 ₹88.3/kg ₹7,655 – ₹9,640 ▼ 2.7% 50
Others अन्य 112 fasal
🧺 Beetroot ₹4,196 ₹42/kg ₹1,500 – ₹7,200 — 92
🧺 Amaranthus ₹2,890 ₹28.9/kg ₹1,250 – ₹8,200 — 84
🧺 Ridgeguard(Tori) ₹4,541 ₹45.4/kg ₹1,200 – ₹7,750 — 75
🧺 Ashgourd ₹2,155 ₹21.6/kg ₹1,000 – ₹3,800 — 73
🧺 Green Avare(W) ₹7,048 ₹70.5/kg ₹3,500 – ₹11,000 — 73
🧺 Cluster beans ₹3,774 ₹37.7/kg ₹1,700 – ₹9,400 — 72
🧺 Coconut ₹6,030 ₹60.3/kg ₹2,000 – ₹17,000 — 70
🧺 Drumstick ₹7,653 ₹76.5/kg ₹3,200 – ₹12,000 — 68
🧺 Snakeguard ₹3,451 ₹34.5/kg ₹1,600 – ₹6,000 — 68
🧺 Mint(Pudina) ₹5,189 ₹51.9/kg ₹2,750 – ₹13,800 — 67
🧺 Beans ₹7,769 ₹77.7/kg ₹2,900 – ₹9,500 — 60
🧺 Chow Chow ₹3,542 ₹35.4/kg ₹2,250 – ₹5,750 — 46
🧺 Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus ₹4,480 ₹44.8/kg ₹2,200 – ₹6,750 — 44
🧺 Tender Coconut ₹4,207 ₹42.1/kg ₹2,500 – ₹20,000 — 39
🧺 Tapioca ₹3,503 ₹35/kg ₹2,250 – ₹4,800 — 38
🧺 Amla(Nelli Kai) ₹8,162 ₹81.6/kg ₹4,000 – ₹12,000 — 37
🧺 Colacasia ₹5,010 ₹50.1/kg ₹1,500 – ₹7,100 — 34
🧺 Knool Khol ₹5,379 ₹53.8/kg ₹3,000 – ₹6,750 — 33
🧺 Sweet Potato ₹4,745 ₹47.5/kg ₹2,250 – ₹7,000 — 33
🧺 Yam(Ratalu) ₹6,189 ₹61.9/kg ₹2,800 – ₹9,400 — 33
🧺 Mousambi(Sweet Lime) ₹3,639 ₹36.4/kg ₹1,050 – ₹8,000 — 32
🧺 Cowpea(Veg) ₹4,602 ₹46/kg ₹1,300 – ₹8,000 — 29
🧺 Thondekai ₹3,721 ₹37.2/kg ₹1,000 – ₹6,000 — 29
🧺 Lime ₹8,300 ₹83/kg ₹2,750 – ₹21,000 — 24
🧺 Black Gram(Urd Beans)(Whole) ₹8,412 ₹84.1/kg ₹4,505 – ₹10,450 — 20
🧺 Green Gram(Moong)(Whole) ₹8,230 ₹82.3/kg ₹5,900 – ₹11,900 — 20
🧺 Chikoos(Sapota) ₹4,809 ₹48.1/kg ₹3,000 – ₹7,000 — 17
🧺 Indian Beans(Seam) ₹6,991 ₹69.9/kg ₹5,000 – ₹10,500 — 17
🧺 Little gourd(Kundru) ₹2,984 ₹29.8/kg ₹1,500 – ₹6,000 — 16
🧺 French Beans(Frasbean) ₹5,117 ₹51.2/kg ₹2,300 – ₹9,000 — 15
🧺 Red gram/Arhar/Tur(whole) ₹9,228 ₹92.3/kg ₹6,750 – ₹10,400 — 15
🧺 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) ₹14,504 ₹145/kg ₹12,100 – ₹17,525 — 13
🧺 Custard Apple(Sharifa) ₹4,992 ₹49.9/kg ₹3,750 – ₹8,000 — 12
🧺 Pineapple ₹4,615 ₹46.2/kg ₹2,200 – ₹7,200 — 12
🧺 Sweet Corn ₹3,458 ₹34.6/kg ₹2,250 – ₹4,500 — 12
🧺 Castor Seed ₹8,080 ₹80.8/kg ₹7,000 – ₹8,535 — 11
🧺 Mushroom ₹23,500 ₹235/kg ₹16,500 – ₹30,000 — 10
🧺 Rose(Local) ₹13,900 ₹139/kg ₹6,500 – ₹23,500 — 10
🧺 Sweet Pumpkin ₹1,575 ₹15.8/kg ₹800 – ₹2,900 — 10
🧺 Tamarind Fruit ₹13,995 ₹140/kg ₹10,000 – ₹18,000 — 10
🧺 Chilly Capsicum ₹3,344 ₹33.4/kg ₹1,500 – ₹5,500 — 9
🧺 Gur(Jaggery) ₹3,553 ₹35.5/kg ₹1,490 – ₹6,400 — 8
🧺 Methi(Leaves) ₹3,515 ₹35.2/kg ₹20 – ₹9,000 — 8
🧺 Pointed gourd(Parval) ₹3,919 ₹39.2/kg ₹2,400 – ₹5,000 — 8
🧺 Sponge gourd ₹2,659 ₹26.6/kg ₹1,000 – ₹6,900 — 8
🧺 Tinda ₹2,944 ₹29.4/kg ₹1,400 – ₹4,500 — 8
🧺 Guar ₹5,457 ₹54.6/kg ₹3,100 – ₹7,000 — 7
🧺 Karbuja(Musk Melon) ₹3,293 ₹32.9/kg ₹1,400 – ₹5,750 — 7
🧺 Lentil(Masur)(Whole) ₹7,373 ₹73.7/kg ₹5,780 – ₹13,200 — 7
🧺 Marigold(Calcutta) ₹19,143 ₹191.4/kg ₹8,500 – ₹30,000 — 7
🧺 Arecanut(Betelnut/Supari) ₹26,536 ₹265.4/kg ₹14,000 – ₹41,000 — 6
🧺 Kabuli Chana(Chickpeas-White) ₹9,219 ₹92.2/kg ₹8,050 – ₹9,851 — 6
🧺 Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर ₹7,883 ₹78.8/kg ₹4,800 – ₹10,000 — 6
🧺 Betal Leaves ₹15,050 ₹150.5/kg ₹9,250 – ₹24,000 — 5
🧺 Chili Red ₹23,760 ₹237.6/kg ₹20,000 – ₹28,300 — 5
🧺 Ground Nut Seed ₹12,010 ₹120.1/kg ₹8,500 – ₹14,000 — 5
🧺 Jasmine ₹54,500 ₹545/kg ₹40,000 – ₹67,500 — 5
🧺 Seetapal ₹4,830 ₹48.3/kg ₹4,000 – ₹6,500 — 5
🧺 Turnip ₹4,080 ₹40.8/kg ₹1,850 – ₹5,500 — 5
🧺 Wood ₹1,543 ₹15.4/kg ₹400 – ₹5,750 — 5
🧺 Field Pea ₹6,250 ₹62.5/kg ₹2,500 – ₹8,500 — 4
🧺 Persimon(Japani Fal) ₹8,000 ₹80/kg ₹7,000 – ₹9,000 — 4
🧺 Ragi(Finger Millet) ₹3,689 ₹36.9/kg ₹3,000 – ₹5,000 — 4
🧺 Squash(Chappal Kadoo) ₹1,638 ₹16.4/kg ₹850 – ₹2,100 — 4
🧺 Sunflower/Sunflower Seed ₹7,771 ₹77.7/kg ₹7,602 – ₹7,992 — 4
🧺 Tube Rose(Loose) ₹7,625 ₹76.3/kg ₹6,000 – ₹8,500 — 4
🧺 Baby Corn ₹3,833 ₹38.3/kg ₹2,750 – ₹5,000 — 3
🧺 Black Gram Dal(Urd Dal) ₹10,563 ₹105.6/kg ₹9,052 – ₹13,500 — 3
🧺 buttery ₹3,717 ₹37.2/kg ₹3,200 – ₹4,300 — 3
🧺 Corriander seed ₹15,517 ₹155.2/kg ₹15,000 – ₹16,300 — 3
🧺 Fish ₹31,000 ₹310/kg ₹20,000 – ₹39,000 — 3
🧺 Kulthi(Horse Gram) ₹6,105 ₹61.1/kg ₹4,739 – ₹6,900 — 3
🧺 Leafy Vegetable ₹2,133 ₹21.3/kg ₹1,600 – ₹3,000 — 3
🧺 Masur Dal ₹11,000 ₹110/kg ₹9,750 – ₹12,700 — 3
🧺 Red gram split/Arhar dal/Tur dal ₹10,267 ₹102.7/kg ₹5,800 – ₹12,500 — 3
🧺 Cashewnuts ₹10,000 ₹100/kg ₹10,000 – ₹10,000 — 2
🧺 Green Gram Dal(Moong Dal) ₹9,000 ₹90/kg ₹7,000 – ₹12,000 — 2
🧺 Guar Seed(Cluster Beans Seed) ₹7,300 ₹73/kg ₹7,100 – ₹7,500 — 2
🧺 Indian Colza(Sarson) ₹2,250 ₹22.5/kg ₹1,500 – ₹3,000 — 2
🧺 Isabgul(Psyllium) ₹12,565 ₹125.7/kg ₹10,130 – ₹15,000 — 2
🧺 Jute ₹13,525 ₹135.3/kg ₹11,250 – ₹15,800 — 2
🧺 Lak(Teora) ₹3,303 ₹33/kg ₹3,200 – ₹3,405 — 2
🧺 Methi Seeds ₹8,930 ₹89.3/kg ₹8,860 – ₹9,000 — 2
🧺 Pegeon Pea(Arhar Fali) ₹7,500 ₹75/kg ₹7,250 – ₹7,750 — 2
🧺 Safflower ₹6,180 ₹61.8/kg ₹5,959 – ₹6,400 — 2
🧺 Soanf ₹19,750 ₹197.5/kg ₹12,000 – ₹27,500 — 2
🧺 Sugar ₹5,613 ₹56.1/kg ₹5,025 – ₹6,200 — 2
🧺 Taro (Arvi) Stem ₹3,100 ₹31/kg ₹3,000 – ₹3,200 — 2
🧺 Betelnuts ₹4 ₹0/kg ₹4 – ₹4 — 1
🧺 Black pepper ₹75,000 ₹750/kg ₹75,000 – ₹75,000 — 1
🧺 BOP ₹70 ₹0.7/kg ₹70 – ₹70 — 1
🧺 Cock ₹500 ₹5/kg ₹500 – ₹500 — 1
🧺 Foxtail Millet(Navane) ₹4,687 ₹46.9/kg ₹4,687 – ₹4,687 — 1
🧺 Jarbara ₹50 ₹0.5/kg ₹50 – ₹50 — 1
🧺 Kakada ₹30,000 ₹300/kg ₹30,000 – ₹30,000 — 1
🧺 Kodo Millet(Varagu) ₹2,550 ₹25.5/kg ₹2,550 – ₹2,550 — 1
🧺 Lilly ₹300 ₹3/kg ₹300 – ₹300 — 1
🧺 Linseed ₹10,100 ₹101/kg ₹10,100 – ₹10,100 — 1
🧺 Long Melon(Kakri) ₹1,500 ₹15/kg ₹1,500 – ₹1,500 — 1
🧺 Other green and fresh vegetables ₹700 ₹7/kg ₹700 – ₹700 — 1
🧺 Other Pulses ₹6,750 ₹67.5/kg ₹6,750 – ₹6,750 — 1
🧺 Prawn ₹20,000 ₹200/kg ₹20,000 – ₹20,000 — 1
🧺 Round gourd ₹2,750 ₹27.5/kg ₹2,750 – ₹2,750 — 1
🧺 Rubber ₹28,500 ₹285/kg ₹28,500 – ₹28,500 — 1
🧺 Seemebadnekai ₹2,800 ₹28/kg ₹2,800 – ₹2,800 — 1
🧺 Spiny Gourd / Kartali(Kantola) ₹6,500 ₹65/kg ₹6,500 – ₹6,500 — 1
🧺 Sweet Saag ₹900 ₹9/kg ₹900 – ₹900 — 1
🧺 Taro (Arvi) Leaves ₹2,500 ₹25/kg ₹2,500 – ₹2,500 — 1
🧺 Thogrikai ₹5,800 ₹58/kg ₹5,800 – ₹5,800 — 1
🧺 Tube Flower ₹85,000 ₹850/kg ₹85,000 – ₹85,000 — 1
🧺 Tube Rose(Double) ₹100 ₹1/kg ₹100 – ₹100 — 1
🧺 Walnut ₹60,000 ₹600/kg ₹60,000 – ₹60,000 — 1

₹ prati quintal (100 kg) · pichhle 7 din ke bhav · aakhri update 28 Oct 2026

7 Days Price Movements

Avg modal ₹/qtl

Markets With The Widest Coverage Today

🥇Rayya APMCAmritsar, Punjab
4fasal
🥈Shadabad APMCHathras, Uttar Pradesh
3fasal
🥉Balliah APMCBegusarai, Bihar
2fasal
#4Darsi APMCPrakasam, Andhra Pradesh
2fasal
#5Bhadrachalam APMCBhadradri Kothagudem, Telangana
1fasal
#6Chipurupalli APMCVijayanagaram, Andhra Pradesh
1fasal
#7Pathapatnam APMCSrikakulam, Andhra Pradesh
1fasal
#8Srikakulam APMCSrikakulam, Andhra Pradesh
1fasal
#9Vamanapuram MarketThiruvananthapuram, Kerala
1fasal

Compare Markets

Sabse sasti mandi pehle
Poora page →
MandiStateMinMaxModal ₹/qtl
Balliah APMCSABSE SASTA
1st Sort
Bihar₹4,800₹5,000₹4,900
₹49/kg

Price Alert

Free

Turant phone notification ke liye MandiKhata app mein bhi alert lagaiye.

Invite Friends

Apne vyapari doston ko roz ka mandi bhav bhejiye — ek click mein WhatsApp par.

Poora market MandiKhata app mein पूरा बाज़ार ऐप में

Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.

  • Sabhi mandiyon ki poori list
  • 30 din ka chart & Rate Predictor
  • Phone par turant price alert
  • Aas-paas ki mandi & mausam
GET IT ONGoogle Play14 din free trial · uske baad Pro sirf ₹22/din

Mandi Bhav — FAQ सामान्य प्रश्न

Is page par roz ke mandi bhav aate hain — har fasal ka average, sabse kam aur sabse zyada rate, aur kitni mandiyon se bhav aaya. Har fasal ke naam par click karke us fasal ki mandi-wise list dekhein.
Saare bhav ₹ prati quintal (100 kg) mein hain. Har rate ke neeche ₹ prati kg bhi likha hai.
Modal price us din mandi mein sabse zyada sauda hone wala bhav hai. Min aur Max us din ka sabse kam aur sabse zyada bhav hain.
Mandi bhav din mein kai baar update hote hain — zyadatar mandiyon ke bhav dopahar tak aa jaate hain. Live updates aur news bhi isi page par aati hain.
Neeche Price Alert box mein fasal, target rate aur mobile number daalein. Turant phone notification ke liye MandiKhata app mein bhi alert lagaiye.
Download App