Rice Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
20 mandiyon mein ₹2,650 se ₹8,971 prati quintal · sabse sasta: Honnali APMC, Karnataka.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Honnali APMCSABSE SASTA I.R.-64 | Karnataka | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 ₹26.5/kg |
| Aurangabad APMC Medium | Bihar | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 ₹28/kg |
| Kalaburagi APMC Broken Rice | Karnataka | ₹3,050 | ₹4,000 | ₹3,250 ₹32.5/kg |
| Dasda APMC Other | Tripura | ₹3,250 | ₹3,350 | ₹3,300 ₹33/kg |
| Kalyani APMC Masuri | West Bengal | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 ₹34/kg |
| APMC VASAI 1009 Kar | Maharashtra | ₹2,790 | ₹3,965 | ₹3,490 ₹34.9/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.