Bhav · 27 Oct 2026
Punjab Mandi Bhav Today पंजाब का आज का मंडी भाव
46 mandiyon se 44 fasalon ke bhav (27 Oct 2026). Fasal par click karke uska mandi-wise rate aur 90 din ka chart dekhein.
46Mandiyan
44Fasalen
27 OctAakhri bhav
₹/qtlUnit
Punjab — Aaj Ke Fasal Bhav पंजाब — फसलों के भाव
| Fasal | Avg ₹/qtl | ₹/kg | Range | Mandiyan | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥔 Potato आलू | ₹779 | ₹7.8/kg | ₹250 – ₹1,500 | 13 | 27 Oct |
| 🧅 Onion प्याज | ₹3,626 | ₹36.3/kg | ₹0 – ₹4,800 | 11 | 27 Oct |
| 🍅 Tomato टमाटर | ₹1,923 | ₹19.2/kg | ₹680 – ₹4,000 | 10 | 27 Oct |
| 🍎 Apple सेब | ₹7,389 | ₹73.9/kg | ₹1,600 – ₹15,400 | 9 | 27 Oct |
| 🥦 Cauliflower फूलगोभी | ₹2,213 | ₹22.1/kg | ₹1,000 – ₹3,300 | 9 | 27 Oct |
| 🌾 Paddy (Dhan) धान | ₹2,695 | ₹27/kg | ₹2,461 – ₹4,570 | 9 | 27 Oct |
| 🫛 Bhindi (Ladyfinger) भिंडी | ₹2,519 | ₹25.2/kg | ₹1,000 – ₹4,000 | 8 | 27 Oct |
| 🥕 Radish मूली | ₹1,513 | ₹15.1/kg | ₹1,000 – ₹3,000 | 8 | 27 Oct |
| 🧄 Garlic लहसुन | ₹11,786 | ₹117.9/kg | ₹7,000 – ₹15,000 | 7 | 27 Oct |
| 🍆 Brinjal बैंगन | ₹1,785 | ₹17.9/kg | ₹1,200 – ₹2,500 | 6 | 27 Oct |
| 🥬 Cabbage पत्ता गोभी | ₹1,692 | ₹16.9/kg | ₹150 – ₹2,500 | 6 | 27 Oct |
| 🌶️ Green Chilli हरी मिर्च | ₹3,987 | ₹39.9/kg | ₹0 – ₹7,000 | 6 | 27 Oct |
| 🍌 Banana केला | ₹3,080 | ₹30.8/kg | ₹2,200 – ₹4,500 | 5 | 27 Oct |
| 🫚 Ginger अदरक | ₹7,060 | ₹70.6/kg | ₹6,000 – ₹8,000 | 5 | 27 Oct |
| 🍈 Papaya पपीता | ₹3,520 | ₹35.2/kg | ₹2,000 – ₹6,000 | 5 | 27 Oct |
| 🥒 Bottle Gourd लौकी | ₹1,850 | ₹18.5/kg | ₹1,500 – ₹2,200 | 4 | 27 Oct |
| 🫑 Capsicum शिमला मिर्च | ₹4,723 | ₹47.2/kg | ₹2,800 – ₹6,000 | 4 | 27 Oct |
| 🥕 Carrot गाजर | ₹3,275 | ₹32.8/kg | ₹1,600 – ₹5,000 | 4 | 27 Oct |
| 🥒 Cucumber खीरा | ₹1,546 | ₹15.5/kg | ₹804 – ₹2,000 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Mousambi(Sweet Lime) | ₹3,250 | ₹32.5/kg | ₹2,000 – ₹4,500 | 4 | 27 Oct |
| 🍎 Pomegranate अनार | ₹12,083 | ₹120.8/kg | ₹8,000 – ₹15,330 | 4 | 27 Oct |
| 🍊 Orange संतरा | ₹6,667 | ₹66.7/kg | ₹3,000 – ₹11,000 | 3 | 27 Oct |
| 🧺 Pineapple | ₹3,700 | ₹37/kg | ₹1,700 – ₹5,000 | 3 | 27 Oct |
| 🥬 Spinach पालक | ₹2,800 | ₹28/kg | ₹1,300 – ₹4,500 | 3 | 27 Oct |
| 🌿 Coriander Leaves हरा धनिया | ₹4,000 | ₹40/kg | ₹4,000 – ₹4,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Field Pea | ₹8,500 | ₹85/kg | ₹8,000 – ₹9,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | ₹6,900 | ₹69/kg | ₹4,800 – ₹9,000 | 2 | 27 Oct |
| 🎃 Pumpkin कद्दू | ₹1,820 | ₹18.2/kg | ₹1,620 – ₹2,020 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Sweet Pumpkin | ₹2,200 | ₹22/kg | ₹1,800 – ₹2,500 | 2 | 27 Oct |
| 🍉 Watermelon तरबूज | ₹2,550 | ₹25.5/kg | ₹1,100 – ₹4,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Amla(Nelli Kai) | ₹4,000 | ₹40/kg | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 | 27 Oct |
| 🥒 Bitter Gourd करेला | ₹2,500 | ₹25/kg | ₹2,500 – ₹2,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Chilly Capsicum | ₹3,200 | ₹32/kg | ₹3,000 – ₹3,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Colacasia | ₹2,200 | ₹22/kg | ₹200 – ₹2,700 | 1 | 27 Oct |
| ☁️ Cotton कपास | ₹8,820 | ₹88.2/kg | ₹8,820 – ₹8,820 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 French Beans(Frasbean) | ₹4,500 | ₹45/kg | ₹4,000 – ₹5,000 | 1 | 27 Oct |
| 🫛 Green Peas हरी मटर | ₹10,200 | ₹102/kg | ₹10,000 – ₹10,500 | 1 | 27 Oct |
| 🍐 Guava अमरूद | ₹8,000 | ₹80/kg | ₹8,000 – ₹8,000 | 1 | 27 Oct |
| 🍋 Lemon नींबू | ₹5,000 | ₹50/kg | ₹5,000 – ₹5,000 | 1 | 27 Oct |
| 🥭 Mango आम | ₹5,200 | ₹52/kg | ₹2,100 – ₹8,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Methi(Leaves) | ₹3,100 | ₹31/kg | ₹3,000 – ₹3,200 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Ridgeguard(Tori) | ₹1,800 | ₹18/kg | ₹1,800 – ₹1,800 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Squash(Chappal Kadoo) | ₹1,700 | ₹17/kg | ₹1,300 – ₹2,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Tender Coconut | ₹4,830 | ₹48.3/kg | ₹4,830 – ₹4,830 | 1 | 27 Oct |
₹ prati quintal (100 kg) · har mandi ka aakhri bhav (pichhle 7 din)
Punjab Ki Mandiyan मंडियां
Mandi par click karke uske saare bhav dekhein.
Sirhind APMC · Fatehgarh (15)Gurdaspur APMC · Gurdaspur (10)Patran APMC · Patiala (9)Khanna APMC · Ludhiana (8)Dasuya APMC · Hoshiarpur (7)Doraha APMC · Ludhiana (7)Lehra Gaga APMC · Sangrur (7)Dhuri APMC · Sangrur (6)Phillaur(Apra Mandi) APMC · Jalandhar (6)Rajpura APMC · Patiala (6)Jalalabad APMC · Fazilka (5)Malout APMC · Muktsar (5)Quadian APMC · Gurdaspur (5)Ropar APMC · Ropar (Rupnagar) (5)Fazilka APMC · Fazilka (4)Garh Shankar APMC · Hoshiarpur (4)Harike APMC · Tarntaran (4)Jagraon APMC · Ludhiana (4)Jalandhar City(Jalandhar) APMC · Jalandhar (4)Rayya APMC · Amritsar (4)Tanda Urmur APMC · Hoshiarpur (4)Zira APMC · Ferozpur (4)Ahmedgarh APMC · Sangrur (3)Chamkaur Sahib APMC · Ropar (Rupnagar) (3)Dinanagar APMC · Gurdaspur (3)GarhShankar (Kotfatuhi) APMC · Hoshiarpur (3)Mukerian APMC · Hoshiarpur (3)Noor Mehal APMC · Jalandhar (3)Patti APMC · Tarntaran (3)Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC · Bhatinda (3)Bhagta Bhai Ka APMC · Bhatinda (2)Nihal Singh Wala APMC · Moga (2)Tarantaran APMC · Tarntaran (2)Adampur APMC · Jalandhar (1)Bhikhiwind APMC · Tarntaran (1)Dera Bassi APMC · Mohali (1)Hathur APMC · Ludhiana (1)Jalandhar Cantt (Jamshedpur Dana Mandi) APMC · Jalandhar (1)Malout (Panniwala) APMC · Muktsar (1)Mehatpur APMC · Jalandhar (1)Naushera Pannua (Dhotian) APMC · Tarntaran (1)Nawanshahar APMC · Nawanshahr (1)Phillaur APMC · Jalandhar (1)Sahnewal APMC · Ludhiana (1)Sidhwan Bet (Lodhiwala) APMC · Ludhiana (1)Sultanpur APMC · Kapurthala (1)
Aur states ke mandi bhav
Poora market MandiKhata app mein पूरा बाज़ार ऐप में
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
- Sabhi mandiyon ki poori list
- 30 din ka chart & Rate Predictor
- Phone par turant price alert
- Aas-paas ki mandi & mausam
GET IT ONGoogle Play14 din free trial · uske baad Pro sirf ₹22/din
FAQ
Punjab Mandi Bhav — FAQ सामान्य प्रश्न
27 Oct 2026 ko Punjab ki 46 mandiyon se 44 fasalon ke bhav aaye. Potato avg ₹779/quintal; Onion avg ₹3,626/quintal; Tomato avg ₹1,923/quintal; Apple avg ₹7,389/quintal; Cauliflower avg ₹2,213/quintal.
Sirhind APMC, Gurdaspur APMC, Patran APMC, Khanna APMC, Dasuya APMC, Doraha APMC, Lehra Gaga APMC, Dhuri APMC, Phillaur(Apra Mandi) APMC, Rajpura APMC, Jalalabad APMC, Malout APMC aur 34 aur mandiyan.
Saare bhav ₹ prati quintal (100 kg) mein hain; ₹ prati kg bhi saath mein likha hai.