Bottle Gourd Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
125 mandiyon mein ₹400 se ₹6,000 prati quintal · sabse sasta: Khandwa(F&V) APMC, Madhya Pradesh.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Khandwa(F&V) APMCSABSE SASTA Bottle Gourd | Madhya Pradesh | ₹300 | ₹500 | ₹400 ₹4/kg |
| Kailaras APMC Other | Madhya Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 ₹7/kg |
| Sagar(F&V) APMC Bottle Gourd | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹700 ₹7/kg |
| Padra APMC Other | Gujarat | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 ₹7.5/kg |
| Manawar(F&V) APMC Bottle Gourd | Madhya Pradesh | ₹700 | ₹850 | ₹757 ₹7.6/kg |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar Other | Maharashtra | ₹700 | ₹900 | ₹800 ₹8/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.