Grapes Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
15 mandiyon mein ₹3,500 se ₹13,000 prati quintal · sabse sasta: Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC, Karnataka.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCSABSE SASTA Espani | Karnataka | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 ₹35/kg |
| Khandhla APMC Green | Uttar Pradesh | ₹3,700 | ₹3,760 | ₹3,730 ₹37.3/kg |
| APMC Nagpur Other | Maharashtra | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 ₹55/kg |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) Annabesahai | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 ₹90/kg |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Annabesahai | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 ₹90/kg |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Annabesahai | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 ₹92.5/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.