Groundnut Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
47 mandiyon mein ₹3,800 se ₹9,538 prati quintal · sabse sasta: Sendhwa(F&V) APMC, Madhya Pradesh.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Sendhwa(F&V) APMCSABSE SASTA Groundnut pods (raw) | Madhya Pradesh | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,800 ₹38/kg |
| Pohari APMC Big (With Shell) | Madhya Pradesh | ₹4,055 | ₹4,695 | ₹4,695 ₹47/kg |
| Karera APMC Big (With Shell) | Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹6,351 | ₹5,200 ₹52/kg |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) Big (With Shell) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 ₹52.5/kg |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Big (With Shell) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 ₹53/kg |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) Big (With Shell) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 ₹55/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.