Onion Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
209 mandiyon mein ₹0 se ₹13,600 prati quintal · sabse sasta: Patti APMC, Punjab.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Patti APMCSABSE SASTA Other | Punjab | ₹0 | ₹0 | ₹0 ₹0/kg |
| APMC Pune Other | Maharashtra | ₹8 | ₹20 | ₹14 ₹0.1/kg |
| Dewas(F&V) APMC Other | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹3,500 | ₹1,200 ₹12/kg |
| Jodhpur (F&V) APMC Other | Rajasthan | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,200 ₹12/kg |
| Narsinghgarh APMC Onion | Madhya Pradesh | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 ₹12/kg |
| Vadhvan APMC Onion Green | Gujarat | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 ₹12.5/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.