Cotton Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
48 mandiyon mein ₹7,655 se ₹9,640 prati quintal · sabse sasta: Lakhani APMC, Gujarat.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Lakhani APMCSABSE SASTA Desi | Gujarat | ₹7,655 | ₹7,655 | ₹7,655 ₹76.6/kg |
| Sattenapalli APMC Bunny | Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,700 ₹77/kg |
| Mylavaram APMC Bunny | Andhra Pradesh | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 ₹78/kg |
| Sailana APMC Without Ginned Cotton | Madhya Pradesh | ₹7,800 | ₹7,900 | ₹7,900 ₹79/kg |
| Markapur APMC Desi | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 ₹80/kg |
| Kalawad APMC Other | Gujarat | ₹7,000 | ₹9,025 | ₹8,010 ₹80.1/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.