Wheat Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
89 mandiyon mein ₹2,000 se ₹7,600 prati quintal · sabse sasta: Gairatganj APMC, Madhya Pradesh.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Gairatganj APMCSABSE SASTA Wheat | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 ₹20/kg |
| Anuppur APMC Wheat | Madhya Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 ₹23.5/kg |
| Bareli APMC Wheat | Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 ₹24.5/kg |
| Hanumana APMC Mill Quality | Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 ₹24.5/kg |
| Sidhi APMC Mill Quality | Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 ₹24.5/kg |
| Lashkar APMC Mill Quality | Madhya Pradesh | ₹2,498 | ₹2,505 | ₹2,505 ₹25.1/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.