Bhav · 27 Oct 2026
Gujarat Mandi Bhav Today गुजरात का आज का मंडी भाव
57 mandiyon se 69 fasalon ke bhav (27 Oct 2026). Fasal par click karke uska mandi-wise rate aur 90 din ka chart dekhein.
57Mandiyan
69Fasalen
27 OctAakhri bhav
₹/qtlUnit
Gujarat — Aaj Ke Fasal Bhav गुजरात — फसलों के भाव
| Fasal | Avg ₹/qtl | ₹/kg | Range | Mandiyan | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Cotton कपास | ₹8,977 | ₹89.8/kg | ₹5,250 – ₹9,900 | 15 | 27 Oct |
| 🌾 Wheat गेहूं | ₹2,947 | ₹29.5/kg | ₹2,305 – ₹3,620 | 15 | 27 Oct |
| 🌶️ Green Chilli हरी मिर्च | ₹2,820 | ₹28.2/kg | ₹700 – ₹5,000 | 11 | 27 Oct |
| 🧅 Onion प्याज | ₹3,591 | ₹35.9/kg | ₹1,000 – ₹5,250 | 11 | 27 Oct |
| 🫛 Bhindi (Ladyfinger) भिंडी | ₹2,709 | ₹27.1/kg | ₹350 – ₹5,000 | 10 | 27 Oct |
| 🌾 Bajra बाजरा | ₹2,433 | ₹24.3/kg | ₹1,500 – ₹3,605 | 9 | 27 Oct |
| 🧺 Castor Seed | ₹8,122 | ₹81.2/kg | ₹6,500 – ₹8,590 | 9 | 27 Oct |
| 🥜 Groundnut मूंगफली | ₹7,595 | ₹76/kg | ₹5,000 – ₹10,630 | 8 | 27 Oct |
| 🍋 Lemon नींबू | ₹8,088 | ₹80.9/kg | ₹4,000 – ₹13,000 | 8 | 27 Oct |
| 🧺 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹15,078 | ₹150.8/kg | ₹10,000 – ₹20,475 | 8 | 27 Oct |
| 🍆 Brinjal बैंगन | ₹1,773 | ₹17.7/kg | ₹300 – ₹3,500 | 6 | 27 Oct |
| 🥬 Cabbage पत्ता गोभी | ₹842 | ₹8.4/kg | ₹400 – ₹1,400 | 6 | 27 Oct |
| 🫚 Ginger अदरक | ₹8,433 | ₹84.3/kg | ₹4,000 – ₹15,085 | 6 | 27 Oct |
| 🟤 Cumin (Jeera) जीरा | ₹22,370 | ₹223.7/kg | ₹10,025 – ₹25,500 | 5 | 27 Oct |
| 🌾 Paddy (Dhan) धान | ₹2,756 | ₹27.6/kg | ₹1,850 – ₹3,830 | 5 | 27 Oct |
| 🥔 Potato आलू | ₹1,270 | ₹12.7/kg | ₹400 – ₹2,300 | 5 | 27 Oct |
| 🍅 Tomato टमाटर | ₹2,006 | ₹20.1/kg | ₹400 – ₹5,500 | 5 | 27 Oct |
| 🥒 Bitter Gourd करेला | ₹2,100 | ₹21/kg | ₹900 – ₹3,500 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹9,040 | ₹90.4/kg | ₹5,000 – ₹11,000 | 4 | 27 Oct |
| 🌽 Maize मक्का | ₹2,460 | ₹24.6/kg | ₹2,200 – ₹2,555 | 4 | 27 Oct |
| 🫘 Soybean सोयाबीन | ₹6,794 | ₹67.9/kg | ₹5,000 – ₹7,500 | 4 | 27 Oct |
| 🥒 Bottle Gourd लौकी | ₹1,583 | ₹15.8/kg | ₹500 – ₹2,800 | 3 | 27 Oct |
| 🫘 Chana (Gram) चना | ₹6,227 | ₹62.3/kg | ₹4,000 – ₹7,375 | 3 | 27 Oct |
| 🧺 Chikoos(Sapota) | ₹4,667 | ₹46.7/kg | ₹2,000 – ₹7,000 | 3 | 27 Oct |
| 🧄 Garlic लहसुन | ₹10,052 | ₹100.5/kg | ₹5,750 – ₹15,000 | 3 | 27 Oct |
| 🌼 Mustard सरसों | ₹8,356 | ₹83.6/kg | ₹6,750 – ₹8,920 | 3 | 27 Oct |
| 🧺 Beans | ₹6,618 | ₹66.2/kg | ₹5,000 – ₹9,475 | 2 | 27 Oct |
| 🥒 Cucumber खीरा | ₹2,725 | ₹27.3/kg | ₹900 – ₹5,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Drumstick | ₹4,950 | ₹49.5/kg | ₹3,500 – ₹7,800 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,693 | ₹66.9/kg | ₹6,250 – ₹8,750 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Guar Seed(Cluster Beans Seed) | ₹7,300 | ₹73/kg | ₹6,375 – ₹7,875 | 2 | 27 Oct |
| 🌾 Jowar ज्वार | ₹7,225 | ₹72.3/kg | ₹2,750 – ₹8,500 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Kulthi(Horse Gram) | ₹6,788 | ₹67.9/kg | ₹6,650 – ₹6,900 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Little gourd(Kundru) | ₹3,000 | ₹30/kg | ₹1,000 – ₹5,500 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Mousambi(Sweet Lime) | ₹3,050 | ₹30.5/kg | ₹1,500 – ₹4,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Pegeon Pea(Arhar Fali) | ₹7,500 | ₹75/kg | ₹3,000 – ₹12,500 | 2 | 27 Oct |
| 🥕 Radish मूली | ₹1,250 | ₹12.5/kg | ₹1,000 – ₹2,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,875 | ₹78.8/kg | ₹5,000 – ₹9,700 | 2 | 27 Oct |
| 🥬 Spinach पालक | ₹2,125 | ₹21.3/kg | ₹1,000 – ₹3,000 | 2 | 27 Oct |
| 🍎 Apple सेब | ₹6,750 | ₹67.5/kg | ₹6,000 – ₹7,500 | 1 | 27 Oct |
| 🍌 Banana केला | ₹1,900 | ₹19/kg | ₹1,250 – ₹2,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Beetroot | ₹1,750 | ₹17.5/kg | ₹1,500 – ₹2,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Black Gram Dal(Urd Dal) | ₹9,137 | ₹91.4/kg | ₹8,300 – ₹9,975 | 1 | 27 Oct |
| 🥕 Carrot गाजर | ₹1,750 | ₹17.5/kg | ₹1,500 – ₹2,000 | 1 | 27 Oct |
| 🥦 Cauliflower फूलगोभी | ₹2,500 | ₹25/kg | ₹2,500 – ₹2,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Cluster beans | ₹4,500 | ₹45/kg | ₹3,000 – ₹6,000 | 1 | 27 Oct |
| 🌿 Coriander Leaves हरा धनिया | ₹7,000 | ₹70/kg | ₹7,000 – ₹7,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Corriander seed | ₹15,250 | ₹152.5/kg | ₹9,405 – ₹15,905 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Cowpea(Veg) | ₹3,750 | ₹37.5/kg | ₹3,500 – ₹4,000 | 1 | 27 Oct |
| 🌶️ Dry Red Chilli लाल मिर्च | ₹22,500 | ₹225/kg | ₹17,500 – ₹29,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 French Beans(Frasbean) | ₹3,400 | ₹34/kg | ₹2,500 – ₹4,300 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Ground Nut Seed | ₹8,500 | ₹85/kg | ₹6,500 – ₹9,325 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Guar | ₹5,000 | ₹50/kg | ₹4,000 – ₹6,000 | 1 | 27 Oct |
| 🍐 Guava अमरूद | ₹6,000 | ₹60/kg | ₹4,000 – ₹8,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Isabgul(Psyllium) | ₹10,130 | ₹101.3/kg | ₹9,000 – ₹11,260 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Lime | ₹3,000 | ₹30/kg | ₹1,650 – ₹4,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Methi(Leaves) | ₹9,000 | ₹90/kg | ₹8,000 – ₹10,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Methi Seeds | ₹8,860 | ₹88.6/kg | ₹4,500 – ₹10,705 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Other Pulses | ₹6,750 | ₹67.5/kg | ₹4,800 – ₹8,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | ₹5,000 | ₹50/kg | ₹4,500 – ₹5,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Pointed gourd(Parval) | ₹4,000 | ₹40/kg | ₹3,500 – ₹4,500 | 1 | 27 Oct |
| 🍎 Pomegranate अनार | ₹9,250 | ₹92.5/kg | ₹1,500 – ₹17,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Ridgeguard(Tori) | ₹2,250 | ₹22.5/kg | ₹2,000 – ₹2,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Seetapal | ₹4,500 | ₹45/kg | ₹1,000 – ₹8,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Soanf | ₹12,000 | ₹120/kg | ₹12,000 – ₹12,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Sponge gourd | ₹1,625 | ₹16.3/kg | ₹1,500 – ₹1,750 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Sweet Potato | ₹2,250 | ₹22.5/kg | ₹2,000 – ₹2,500 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Tinda | ₹1,400 | ₹14/kg | ₹1,000 – ₹1,500 | 1 | 27 Oct |
| 🟡 Turmeric हल्दी | ₹4,000 | ₹40/kg | ₹2,000 – ₹6,000 | 1 | 27 Oct |
₹ prati quintal (100 kg) · har mandi ka aakhri bhav (pichhle 7 din)
Gujarat Ki Mandiyan मंडियां
Mandi par click karke uske saare bhav dekhein.
Porbandar APMC · Porbandar (14)JASDAN APMC · Rajkot (11)Surat APMC · Surat (11)Vadhvan APMC · Surendranagar (11)Gondal(Veg.market Gondal) APMC · Rajkot (10)Padra APMC · Vadodara(Baroda) (10)Mehsana(Mehsana Veg) APMC · Mehsana (9)Anand(Veg,Yard,Anand) APMC · Anand (8)Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC · Sabarkantha (8)Dahod(Veg. Market) APMC · Dahod (7)Rajkot APMC · Rajkot (7)The Agricultural Produce Market Committee-Amreli · Amreli (7)Damnagar APMC · Amreli (6)Jetpur(Dist.Rajkot) APMC · Rajkot (6)Dhrol APMC · Jamnagar (5)Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC · Rajkot (5)APMC HALVAD · Morbi (4)Bilimora APMC · Navsari (4)Himatnagar APMC · Sabarkantha (4)Kapadvanj APMC · Kheda (4)Nadiyad(Piplag) APMC · Kheda (4)Babra APMC · Amreli (3)Bhesan APMC · Junagarh (3)Dasada Patadi APMC · Surendranagar (3)Dehgam APMC · Gandhinagar (3)Dhoraji APMC · Rajkot (3)Kadi APMC · Mehsana (3)Mansa(Manas Veg Yard) APMC · Gandhinagar (3)Mehsana APMC · Mehsana (3)Morva Hafad APMC · Panchmahals (3)Talalagir APMC · Gir Somnath (3)Thara APMC · Banaskanth (3)Vankaner APMC · Morbi (3)Anjar APMC · Kachchh (2)Bardoli(Kadod) APMC · Surat (2)Chansama APMC · Patan (2)Dahod APMC · Dahod (2)Deesa APMC · Banaskanth (2)Dehgam(Rekhiyal) APMC · Gandhinagar (2)Kalawad APMC · Jamnagar (2)Kalol APMC · Gandhinagar (2)Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC · Gandhinagar (2)Lakhani APMC · Banaskanth (2)Mahuva(Station Road) APMC · Bhavnagar (2)Mehsana(Jornang) APMC · Mehsana (2)Rapar APMC · Kachchh (2)Zalod(Sanjeli) APMC · Dahod (2)Bodeliu APMC · Chhota Udaipur (1)Chotila APMC · Surendranagar (1)Hadad APMC · Chhota Udaipur (1)Jasdan(Vichhiya) APMC · Rajkot (1)Kadi(Kadi cotton Yard) APMC · Mehsana (1)Limkheda APMC · Dahod (1)Vadali APMC · Sabarkantha (1)Vadgam APMC · Banaskanth (1)Veraval APMC · Gir Somnath (1)Visnagar APMC · Mehsana (1)
Aur states ke mandi bhav
Poora market MandiKhata app mein पूरा बाज़ार ऐप में
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
- Sabhi mandiyon ki poori list
- 30 din ka chart & Rate Predictor
- Phone par turant price alert
- Aas-paas ki mandi & mausam
GET IT ONGoogle Play14 din free trial · uske baad Pro sirf ₹22/din
FAQ
Gujarat Mandi Bhav — FAQ सामान्य प्रश्न
27 Oct 2026 ko Gujarat ki 57 mandiyon se 69 fasalon ke bhav aaye. Cotton avg ₹8,977/quintal; Wheat avg ₹2,947/quintal; Green Chilli avg ₹2,820/quintal; Onion avg ₹3,591/quintal; Bhindi (Ladyfinger) avg ₹2,709/quintal.
Porbandar APMC, JASDAN APMC, Surat APMC, Vadhvan APMC, Gondal(Veg.market Gondal) APMC, Padra APMC, Mehsana(Mehsana Veg) APMC, Anand(Veg,Yard,Anand) APMC, Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC, Dahod(Veg. Market) APMC, Rajkot APMC, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli aur 45 aur mandiyan.
Saare bhav ₹ prati quintal (100 kg) mein hain; ₹ prati kg bhi saath mein likha hai.