Bhav · 27 Oct 2026
Maharashtra Mandi Bhav Today महाराष्ट्र का आज का मंडी भाव
51 mandiyon se 68 fasalon ke bhav (27 Oct 2026). Fasal par click karke uska mandi-wise rate aur 90 din ka chart dekhein.
51Mandiyan
68Fasalen
27 OctAakhri bhav
₹/qtlUnit
Maharashtra — Aaj Ke Fasal Bhav महाराष्ट्र — फसलों के भाव
| Fasal | Avg ₹/qtl | ₹/kg | Range | Mandiyan | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧅 Onion प्याज | ₹3,036 | ₹30.4/kg | ₹8 – ₹6,000 | 10 | 27 Oct |
| 🫘 Soybean सोयाबीन | ₹6,792 | ₹67.9/kg | ₹5,500 – ₹7,155 | 10 | 27 Oct |
| 🌾 Wheat गेहूं | ₹3,364 | ₹33.6/kg | ₹2,500 – ₹5,161 | 10 | 27 Oct |
| 🍆 Brinjal बैंगन | ₹2,597 | ₹26/kg | ₹410 – ₹7,000 | 9 | 27 Oct |
| 🫚 Ginger अदरक | ₹5,794 | ₹57.9/kg | ₹1,500 – ₹15,000 | 9 | 27 Oct |
| 🌶️ Green Chilli हरी मिर्च | ₹3,875 | ₹38.8/kg | ₹2,500 – ₹8,000 | 9 | 27 Oct |
| 🍅 Tomato टमाटर | ₹957 | ₹9.6/kg | ₹300 – ₹1,500 | 9 | 27 Oct |
| 🥒 Cucumber खीरा | ₹2,114 | ₹21.1/kg | ₹500 – ₹3,600 | 8 | 27 Oct |
| 🌽 Maize मक्का | ₹2,433 | ₹24.3/kg | ₹2,000 – ₹3,000 | 8 | 27 Oct |
| 🧺 Beetroot | ₹1,850 | ₹18.5/kg | ₹600 – ₹3,200 | 7 | 27 Oct |
| 🧺 Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹8,607 | ₹86.1/kg | ₹7,500 – ₹11,300 | 7 | 27 Oct |
| 🫘 Chana (Gram) चना | ₹7,740 | ₹77.4/kg | ₹6,000 – ₹10,500 | 7 | 27 Oct |
| 🫛 Bhindi (Ladyfinger) भिंडी | ₹2,297 | ₹23/kg | ₹1,000 – ₹4,000 | 6 | 27 Oct |
| 🥒 Bitter Gourd करेला | ₹2,283 | ₹22.8/kg | ₹1,000 – ₹3,200 | 6 | 27 Oct |
| 🥒 Bottle Gourd लौकी | ₹1,583 | ₹15.8/kg | ₹700 – ₹3,000 | 6 | 27 Oct |
| 🥕 Carrot गाजर | ₹2,383 | ₹23.8/kg | ₹1,000 – ₹5,000 | 6 | 27 Oct |
| 🧺 Chilly Capsicum | ₹3,317 | ₹33.2/kg | ₹1,000 – ₹6,000 | 6 | 27 Oct |
| 🌿 Coriander Leaves हरा धनिया | ₹4,203 | ₹42/kg | ₹5 – ₹10,000 | 6 | 27 Oct |
| 🥕 Radish मूली | ₹1,454 | ₹14.5/kg | ₹8 – ₹4,000 | 6 | 27 Oct |
| 🌾 Bajra बाजरा | ₹3,250 | ₹32.5/kg | ₹2,300 – ₹5,000 | 5 | 27 Oct |
| 🥦 Cauliflower फूलगोभी | ₹1,840 | ₹18.4/kg | ₹350 – ₹5,000 | 5 | 27 Oct |
| 🧺 Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹10,018 | ₹100.2/kg | ₹8,600 – ₹10,680 | 5 | 27 Oct |
| 🍎 Apple सेब | ₹11,375 | ₹113.8/kg | ₹4,500 – ₹15,000 | 4 | 27 Oct |
| 🧄 Garlic लहसुन | ₹12,563 | ₹125.6/kg | ₹5,000 – ₹23,000 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Green Gram(Moong)(Whole) | ₹8,833 | ₹88.3/kg | ₹7,480 – ₹10,600 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Guar | ₹5,213 | ₹52.1/kg | ₹2,500 – ₹9,000 | 4 | 27 Oct |
| 🌾 Jowar ज्वार | ₹4,890 | ₹48.9/kg | ₹2,700 – ₹7,500 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Lime | ₹7,000 | ₹70/kg | ₹2,500 – ₹10,000 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Methi(Leaves) | ₹1,943 | ₹19.4/kg | ₹20 – ₹3,500 | 4 | 27 Oct |
| 🍚 Rice चावल | ₹4,753 | ₹47.5/kg | ₹2,790 – ₹8,700 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Ridgeguard(Tori) | ₹2,863 | ₹28.6/kg | ₹1,200 – ₹4,000 | 4 | 27 Oct |
| 🧺 Seetapal | ₹4,913 | ₹49.1/kg | ₹500 – ₹8,500 | 4 | 27 Oct |
| 🥬 Cabbage पत्ता गोभी | ₹550 | ₹5.5/kg | ₹300 – ₹800 | 3 | 27 Oct |
| 🧺 Chikoos(Sapota) | ₹4,833 | ₹48.3/kg | ₹1,500 – ₹7,000 | 3 | 27 Oct |
| 🫛 Green Peas हरी मटर | ₹7,000 | ₹70/kg | ₹4,000 – ₹12,000 | 3 | 27 Oct |
| 🧺 Ground Nut Seed | ₹13,517 | ₹135.2/kg | ₹9,500 – ₹15,000 | 3 | 27 Oct |
| 🍊 Orange संतरा | ₹2,675 | ₹26.8/kg | ₹300 – ₹7,000 | 3 | 27 Oct |
| 🍎 Pomegranate अनार | ₹5,350 | ₹53.5/kg | ₹1,000 – ₹18,500 | 3 | 27 Oct |
| 🥔 Potato आलू | ₹1,092 | ₹10.9/kg | ₹650 – ₹1,500 | 3 | 27 Oct |
| 🧺 Drumstick | ₹5,500 | ₹55/kg | ₹4,000 – ₹7,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,475 | ₹24.8/kg | ₹1,500 – ₹4,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Gur(Jaggery) | ₹5,601 | ₹56/kg | ₹4,701 – ₹7,100 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Karbuja(Musk Melon) | ₹1,950 | ₹19.5/kg | ₹1,000 – ₹3,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Little gourd(Kundru) | ₹1,750 | ₹17.5/kg | ₹1,000 – ₹2,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Mousambi(Sweet Lime) | ₹1,775 | ₹17.8/kg | ₹900 – ₹3,500 | 2 | 27 Oct |
| 🎃 Pumpkin कद्दू | ₹1,375 | ₹13.8/kg | ₹800 – ₹2,500 | 2 | 27 Oct |
| 🥬 Spinach पालक | ₹455 | ₹4.6/kg | ₹10 – ₹1,000 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Sweet Pumpkin | ₹950 | ₹9.5/kg | ₹600 – ₹1,200 | 2 | 27 Oct |
| 🧺 Amla(Nelli Kai) | ₹5,000 | ₹50/kg | ₹4,000 – ₹6,000 | 1 | 27 Oct |
| 🍌 Banana केला | ₹5,000 | ₹50/kg | ₹3,000 – ₹7,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Chili Red | ₹28,000 | ₹280/kg | ₹26,000 – ₹30,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Corriander seed | ₹15,000 | ₹150/kg | ₹13,000 – ₹17,000 | 1 | 27 Oct |
| 🍇 Grapes अंगूर | ₹5,500 | ₹55/kg | ₹4,000 – ₹6,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Green Gram Dal(Moong Dal) | ₹12,000 | ₹120/kg | ₹9,000 – ₹14,000 | 1 | 27 Oct |
| 🍐 Guava अमरूद | ₹2,350 | ₹23.5/kg | ₹1,300 – ₹3,400 | 1 | 27 Oct |
| 🟤 Cumin (Jeera) जीरा | ₹26,000 | ₹260/kg | ₹25,000 – ₹27,000 | 1 | 27 Oct |
| 🥭 Mango आम | ₹6,000 | ₹60/kg | ₹5,000 – ₹7,000 | 1 | 27 Oct |
| 🌾 Paddy (Dhan) धान | ₹3,360 | ₹33.6/kg | ₹3,140 – ₹4,080 | 1 | 27 Oct |
| 🍈 Papaya पपीता | ₹2,000 | ₹20/kg | ₹2,000 – ₹2,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Pineapple | ₹2,400 | ₹24/kg | ₹1,600 – ₹3,300 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Safflower | ₹6,400 | ₹64/kg | ₹6,000 – ₹6,800 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹12,100 | ₹121/kg | ₹12,100 – ₹12,100 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Soanf | ₹27,500 | ₹275/kg | ₹15,000 – ₹40,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Sugar | ₹5,025 | ₹50.3/kg | ₹4,900 – ₹5,150 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Sunflower/Sunflower Seed | ₹7,700 | ₹77/kg | ₹7,600 – ₹7,700 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Sweet Potato | ₹2,500 | ₹25/kg | ₹2,000 – ₹3,000 | 1 | 27 Oct |
| 🧺 Tender Coconut | ₹5,000 | ₹50/kg | ₹4,000 – ₹7,000 | 1 | 27 Oct |
| 🟡 Turmeric हल्दी | ₹24,000 | ₹240/kg | ₹20,000 – ₹28,000 | 1 | 27 Oct |
₹ prati quintal (100 kg) · har mandi ka aakhri bhav (pichhle 7 din)
Maharashtra Ki Mandiyan मंडियां
Mandi par click karke uske saare bhav dekhein.
APMC Mumbai · Mumbai (24)APMC Pune · Pune (23)Pune(Moshi) · Pune (13)APMC Bhusaval · Jalgaon (12)APMC Rahata · Ahilyanagar (12)APMC Chattrapati Sambhajinagar · Chattrapati Sambhajinagar (11)Amrawati(Frui & Veg. Market) · Amarawati (11)APMC Jalgaon · Jalgaon (10)APMC Solapur · Solapur (10)APMC Kamthi · Nagpur (8)Pune(Khadiki) · Pune (8)APMC Akola · Akola (7)APMC Kalmeshwar · Nagpur (7)APMC Nagpur · Nagpur (7)APMC Ratnagiri (Nachane) · Ratnagiri (6)APMC Vai · Satara (6)Khed(Chakan) · Pune (6)APMC Kolhapur · Kolhapur (5)Pune(Pimpri) · Pune (5)APMC Amarawati · Amarawati (4)APMC Aurad Shahajani · Latur (4)APMC Deoulgaon Raja · Buldhana (4)APMC Kalyan · Thane (4)APMC Latur · Latur (3)APMC Karanja · Washim (3)APMC Murum · Dharashiv (3)APMC Nandgaon · Nashik (3)APMC Patan · Satara (3)APMC Shirur · Pune (3)APMC Digras · Yavatmal (2)APMC Kalvan · Nashik (2)APMC Karjat · Ahilyanagar (2)APMC Karmala · Solapur (2)APMC Murtizapur · Akola (2)APMC Nasik · Nashik (2)APMC Sinner · Nashik (2)APMC Vaduj · Satara (2)APMC Vita · Sangli (2)Bhokardan(Pimpalgaon Renu) · Jalna (2)Kolhapur(Laxmipuri) · Kolhapur (2)Mumbai- Fruit Market · Mumbai (2)APMC VASAI · Palghar (1)APMC Alibagh · Raigad (1)APMC Armori · Gadchiroli (1)APMC Beed · Beed (1)APMC Devala · Nashik (1)APMC Kille Dharur · Beed (1)APMC Ralegaon · Yavatmal (1)Jamner(Neri) · Jalgaon (1)Karjat(Rashin) · Ahilyanagar (1)Lasalgaon(Vinchur) · Nashik (1)
Aur states ke mandi bhav
Poora market MandiKhata app mein पूरा बाज़ार ऐप में
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
- Sabhi mandiyon ki poori list
- 30 din ka chart & Rate Predictor
- Phone par turant price alert
- Aas-paas ki mandi & mausam
GET IT ONGoogle Play14 din free trial · uske baad Pro sirf ₹22/din
FAQ
Maharashtra Mandi Bhav — FAQ सामान्य प्रश्न
27 Oct 2026 ko Maharashtra ki 51 mandiyon se 68 fasalon ke bhav aaye. Onion avg ₹3,036/quintal; Soybean avg ₹6,792/quintal; Wheat avg ₹3,364/quintal; Brinjal avg ₹2,597/quintal; Ginger avg ₹5,794/quintal.
APMC Mumbai, APMC Pune, Pune(Moshi), APMC Bhusaval, APMC Rahata, APMC Chattrapati Sambhajinagar, Amrawati(Frui & Veg. Market), APMC Jalgaon, APMC Solapur, APMC Kamthi, Pune(Khadiki), APMC Akola aur 39 aur mandiyan.
Saare bhav ₹ prati quintal (100 kg) mein hain; ₹ prati kg bhi saath mein likha hai.