Garlic Price History
Avg modal ₹/quintalCandle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
61 mandiyon mein ₹3,500 se ₹27,500 prati quintal · sabse sasta: Dewas(F&V) APMC, Madhya Pradesh.
Candle: patli line = din ka sabse kam–zyada bhav, moti body = kal ke modal se aaj ke modal tak (hara = tezi, laal = mandi).
| Mandi | State | Min | Max | Modal ₹/qtl |
|---|---|---|---|---|
| Dewas(F&V) APMCSABSE SASTA Other | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹9,000 | ₹3,500 ₹35/kg |
| Badnawar APMC Garlic | Madhya Pradesh | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 ₹45/kg |
| Biaora APMC Garlic | Madhya Pradesh | ₹1,600 | ₹16,400 | ₹6,200 ₹62/kg |
| Chamkaur Sahib APMC Average | Punjab | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 ₹70/kg |
| Jaora APMC Garlic | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹26,000 | ₹7,000 ₹70/kg |
| Shujalpur APMC Desi | Madhya Pradesh | ₹1,100 | ₹16,250 | ₹7,500 ₹75/kg |
Bhav 27 Oct 2026 · ₹ prati quintal (100 kg)
Website par jhalak hai — app mein har mandi, har fasal ka detail aur aapke apne bills se bhav.
Apna naam aur number dijiye — hamari team 30 minute mein call karegi.